Wiki-Quellcode von Hilfe
Version 270.1 von MACH ProForms GmbH am 05.07.2022
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | In der „[[Hauptnavigationsleiste|Main.03_Hauptnavigationsleiste]]“ steht der Hauptmenüpunkt „Hilfe“ zur Verfügung. Über diesen Hauptmenüpunkt gelangt man über die Menüpunkte „Dokumentation“, „Administrationsdokumentation“, „Supportanfragen“, „Release-Notes“ in die entsprechenden Bereiche. Weiterhin wird die aktuelle Software-Version des Systems angezeigt. |
2 | |||
3 | ![[Hauptansicht Service und Support|@SupportHauptnavigationsleiste.jpg]] | ||
4 | |||
5 | ## Software-Version | ||
6 | |||
7 | Weiterhin hat der Benutzer über den Menüpunkt Hilfe die Möglichkeit, die aktuelle Software-Version des Kundenbereichs einzusehen. Bei Problemen im neuen Kundenbereich kann es hilfreich sein, diese dem Support mitzuteilen. | ||
8 | |||
9 | ![[Software-Version|@HilfeSoftwareVersion.jpg]] | ||
10 | |||
![]() |
200.1 | 11 | ___ |
12 | |||
![]() |
1.1 | 13 | ## Release-Notes |
14 | |||
15 | Über den Menüpunkt „Release-Notes“ gelangt man direkt zur Auflistung der aktuellen Änderungen des letzten Releases bzw. zum Archiv der vorhergehenden Releases. | ||
16 | |||
![]() |
200.1 | 17 | ___ |
18 | |||
![]() |
1.1 | 19 | ## Datenschutzerklärung |
20 | |||
21 | Über den Menüpunkt „Datenschutzerklärung“ gelangt man direkt in einem neuen Tab zur vom Formularserverbetreiber hinterlegten Datenschutzerklärung. | ||
22 | |||
![]() |
200.1 | 23 | ___ |
24 | |||
![]() |
1.1 | 25 | ## Impressum |
26 | |||
27 | Über den Menüpunkt „Impressum“ gelangt man direkt in einem neuen Tab zum vom Formularserverbetreiber hinterlegten Impressum. | ||
28 | |||
![]() |
200.1 | 29 | ___ |
30 | |||
![]() |
155.1 | 31 | ## Teamviewer {{icon name="comments" size="3" title="comment"/}} |
![]() |
1.1 | 32 | |
33 | Um an einer Webschulung teilzunehmen, wird eine Webkonferenz über den Teamviewer benötigt. Hierzu steht über den nachfolgenden Link der Teamviewer zum Download bereit. | ||
34 | |||
35 | [Teamviewer Download](https://go.teamviewer.com/formsolutions) | ||
36 | |||
![]() |
200.1 | 37 | ___ |
38 | |||
![]() |
155.1 | 39 | ## Kontakt {{icon name="id-card" size="3" title="id-card"}}{{/icon}} |
![]() |
1.1 | 40 | |
41 | Sie möchten uns telefonisch oder per E-Mail erreichen? Kein Problem. Über die nachfolgenden Kontaktdaten können Sie uns von Montag bis Donnerstag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr erreichen. | ||
42 | |||
43 | **Postanschrift:** | ||
44 | Form-Solutions GmbH | ||
45 | Bahnhofstraße 10 | ||
46 | 76137 Karlsruhe | ||
47 | |||
48 | **Kontaktdaten:** | ||
![]() |
200.1 | 49 | {{icon name="phone" size="3" title="phone"/}} 0 721 / 75 40 55 0 |
50 | {{icon name="fax" size="3" title="fax "/}} 0 721 / 75 40 55 717 | ||
51 | {{icon name="envelope" size="3" title="envelope"/}} support@form-solutions.de | ||
52 | {{icon name="far fa-globe" size="3"/}} www.form-solutions.de | ||
53 | 0 | ||
54 | ### Allgemeine Geschäftszeiten | ||
![]() |
1.1 | 55 | |
![]() |
200.1 | 56 | Unser Support-Team steht Ihnen im Rahmen unserer Geschäftszeiten telefonisch mit Rat und Tat zur Seite. |
![]() |
1.1 | 57 | |
![]() |
200.1 | 58 | **Montag bis Donnerstag:** 09:00 bis 17:00 Uhr |
59 | **Freitag:** 09:00 bis 13:00 Uhr | ||
![]() |
1.1 | 60 | |
![]() |
200.1 | 61 | > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:*** |
62 | > 1. Gilt nur an Werktagen in Baden-Württemberg | ||
63 | > 2. Unter dem Menüpunkt „Supportanfrage“ können Sie Anfragen bequem und schnell über unseren Ausfüllassistenten an uns stellen. | ||
64 | |||
65 |