Wiki-Quellcode von Release 4.97.0
Version 16.1 von fweise am 29.05.2024
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | = Allgemeines = |
2 | |||
![]() |
4.1 | 3 | Diese Version enthält umfangreiche Erweiterungen, welche wir Ihnen hier im Detail vorstellen und auf Besonderheiten sowohl für Betreiber als auch Nutzende hinweisen möchten. |
![]() |
2.1 | 4 | |
![]() |
5.1 | 5 | = Inhaltsverzeichnis = |
6 | |||
7 | {{toc/}} | ||
8 | |||
![]() |
2.1 | 9 | = Hinweise für Betreiber = |
10 | |||
11 | Durch eine Anpassung des Datenmodells und dem damit einhergehend Datenbankupdate verlängert sich abhängig von der Anzahl an Assistenten-Versionen und der zugewiesenen Serverressourcen (vCPU und RAM) die Installationszeit. Bei unseren Test- und Produktivsystemen hat sich eine durchschnittliche Zeit von ca. 30 Minuten ergeben. | ||
12 | |||
![]() |
6.1 | 13 | {{warning}} |
14 | Prüfen Sie, bevor das Update eingespielt wird, dass der Timeout für das Deployment entsprechend dem Artikel [[Deployment-Timeout>>url:https://wiki.form-solutions.de/wiki/admindoku/view/Main/01_Systemadministration/03_Installation/03_Abschliessend/01_Wildfly/03_Standalone/#HDeploymentTimeout]] eingestellt ist. Diese Werte können nach dem Update beibehalten und müssen nicht zurückgestellt werden. | ||
15 | {{/warning}} | ||
16 | |||
![]() |
7.1 | 17 | {{info}} |
18 | Bitte berücksichtigen Sie auch die Hinweise zur "[[Replikationspause>>doc:Main.13_Release-Notes.An-Abkündigungen.WebHome]]". | ||
19 | {{/info}} | ||
20 | |||
![]() |
2.1 | 21 | = Hinweise für Nutzende = |
22 | |||
![]() |
3.1 | 23 | == Tests und evtl. notwendige Anpassungen == |
24 | |||
25 | Durch die neuen Möglichkeiten kann es notwendig sein, dass Sie Ihr mandantenspezifisches CSS anpassen bzw. erweitern müssen. | ||
26 | |||
![]() |
8.1 | 27 | == Erweiterung Kardinalität == |
28 | |||
29 | Ab dieser Version ist es möglich, dass an allen Komponenten außer: | ||
30 | |||
31 | * Referenzkomponente | ||
32 | * Externe Ressource | ||
33 | * Webservice | ||
34 | * Schaltfläche | ||
35 | * Verstecktes Feld | ||
36 | * Kontrollkästchen | ||
37 | |||
![]() |
11.1 | 38 | eine Kardinalität gesetzt werden kann. Diese Kardinalität kann auch in speziellen Konstellation wie z.B.: |
![]() |
8.1 | 39 | |
![]() |
11.1 | 40 | * Objektgruppe in Objektgruppe |
41 | * Multipanel mit Multikomponenten | ||
42 | |||
43 | verwendet werden. | ||
44 | |||
![]() |
9.1 | 45 | === Verhalten Assistentenbaukasten === |
![]() |
8.1 | 46 | |
47 | * Komponenten mit einer Kardinalität größer als 1 sind automatisch 100% breit. Die Einstellung ist deaktiviert und kann somit nicht verändert werden. | ||
48 | |||
![]() |
9.1 | 49 | === Verhalten Bürgersicht === |
![]() |
8.1 | 50 | |
51 | * Komponenten mit einer Kardinalität größer als 1 sind automatisch 100% breit. | ||
52 | |||
![]() |
12.1 | 53 | == Erweiterung Rahmenanzeige == |
![]() |
10.1 | 54 | |
![]() |
15.1 | 55 | Im Assistentenbaukasten kann für die Komponenten "Objektgruppe" und "Text" die neue Option "Rahmenanzeige" eingestellt werden. Die neue Option ist für beide Komponenten unter der Gruppe "Spezielle Einstellungen" zu finden. |
![]() |
12.1 | 56 | |
![]() |
15.1 | 57 | Verhalten: |
58 | |||
59 | * Der Rahmen ist auch sichtbar, wenn die Komponente zugeklappt ist | ||
60 | * Der Rahmen wird nicht in die Druckvorlage oder das generierte PDF-Dokument übernommen | ||
61 | |||
![]() |
12.1 | 62 | == Erweiterung Auf- und Zuklappen == |
63 | |||
![]() |
15.1 | 64 | Im Assistentenbaukasten kann für die Komponenten "Objektgruppe" und "Text" die neue Option "Zuklappen" ausgewählt werden. Die neue Option ist für beide Komponenten unter der Gruppe "Spezielle Einstellungen" zu finden. |
![]() |
12.1 | 65 | |
![]() |
14.1 | 66 | Verhalten: |
67 | |||
68 | * Option nur in Kombination mit der Option "Rahmenanzeige" einsetzbar | ||
69 | * Bei der Objektgruppe befindet sich das Icon zum Auf- und Zuklappen in der rechten oberen Ecke | ||
70 | * In der zugeklappten Ansicht der Objektgruppe wird die öffentliche (dynamische) Bezeichnung angezeigt | ||
71 | * Bei der Textkomponente befindet sich das Icon zum Auf- und Zuklappen am unteren Ende auf der ganzen Breite der Komponente | ||
72 | * In der zugeklappten Ansicht der Textkomponente wird die öffentliche (dynamische) Bezeichnung angezeigt. Wenn kein öffentlicher Bezeichner vorhanden ist, werden die ersten 3 Zeilen des hinterlegten Textes angezeigt | ||
73 | * Das Auf- und Zuklappen hat keinen Einfluss auf das generierte PDF-Dokument. Alle Komponenten werden entsprechend der Einstellung vollständig angezeigt. | ||
74 | |||
![]() |
13.1 | 75 | == Erweiterung Titel und Text im Assistentenbaukasten == |
76 | |||
77 | Für ein einheitliches Bedienungskonzept wurden die nachfolgenden Änderungen am Titel und Text von Komponenten angepasst. | ||
78 | |||
![]() |
12.1 | 79 | == Erweiterung Bearbeitungsdialog im Assistentenbaukasten == |
80 | |||
![]() |
10.1 | 81 | Im Assistentenbaukasten wurde der Bearbeitungsdialog für Komponenten angepasst. Dieser orientiert sich nun immer linksbündig und das Vergrößern des Dialoges bezieht sich auf die Verlängerung (rechtsbündig). |
82 | |||
83 | Zudem wurde die Position der Button "Übernehmen" und "Abbrechen" optimiert, so dass diese in jeder Größe des Dialoges gut erreichbar sind. | ||
84 | |||
![]() |
2.1 | 85 |