Wiki-Quellcode von Release 4.97.0
Version 10.1 von fweise am 28.05.2024
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Allgemeines = | ||
2 | |||
3 | Diese Version enthält umfangreiche Erweiterungen, welche wir Ihnen hier im Detail vorstellen und auf Besonderheiten sowohl für Betreiber als auch Nutzende hinweisen möchten. | ||
4 | |||
5 | = Inhaltsverzeichnis = | ||
6 | |||
7 | {{toc/}} | ||
8 | |||
9 | = Hinweise für Betreiber = | ||
10 | |||
11 | Durch eine Anpassung des Datenmodells und dem damit einhergehend Datenbankupdate verlängert sich abhängig von der Anzahl an Assistenten-Versionen und der zugewiesenen Serverressourcen (vCPU und RAM) die Installationszeit. Bei unseren Test- und Produktivsystemen hat sich eine durchschnittliche Zeit von ca. 30 Minuten ergeben. | ||
12 | |||
13 | {{warning}} | ||
14 | Prüfen Sie, bevor das Update eingespielt wird, dass der Timeout für das Deployment entsprechend dem Artikel [[Deployment-Timeout>>url:https://wiki.form-solutions.de/wiki/admindoku/view/Main/01_Systemadministration/03_Installation/03_Abschliessend/01_Wildfly/03_Standalone/#HDeploymentTimeout]] eingestellt ist. Diese Werte können nach dem Update beibehalten und müssen nicht zurückgestellt werden. | ||
15 | {{/warning}} | ||
16 | |||
17 | {{info}} | ||
18 | Bitte berücksichtigen Sie auch die Hinweise zur "[[Replikationspause>>doc:Main.13_Release-Notes.An-Abkündigungen.WebHome]]". | ||
19 | {{/info}} | ||
20 | |||
21 | = Hinweise für Nutzende = | ||
22 | |||
23 | == Tests und evtl. notwendige Anpassungen == | ||
24 | |||
25 | Durch die neuen Möglichkeiten kann es notwendig sein, dass Sie Ihr mandantenspezifisches CSS anpassen bzw. erweitern müssen. | ||
26 | |||
27 | == Erweiterung Kardinalität == | ||
28 | |||
29 | Ab dieser Version ist es möglich, dass an allen Komponenten außer: | ||
30 | |||
31 | * Referenzkomponente | ||
32 | * Externe Ressource | ||
33 | * Webservice | ||
34 | * Schaltfläche | ||
35 | * Verstecktes Feld | ||
36 | * Kontrollkästchen | ||
37 | |||
38 | eine Kardinalität gesetzt werden kann. | ||
39 | |||
40 | === Verhalten Assistentenbaukasten === | ||
41 | |||
42 | * Komponenten mit einer Kardinalität größer als 1 sind automatisch 100% breit. Die Einstellung ist deaktiviert und kann somit nicht verändert werden. | ||
43 | |||
44 | === Verhalten Bürgersicht === | ||
45 | |||
46 | * Komponenten mit einer Kardinalität größer als 1 sind automatisch 100% breit. | ||
47 | |||
48 | == Erweiterung Assistentenbau Bearbeitungsdialog == | ||
49 | |||
50 | Im Assistentenbaukasten wurde der Bearbeitungsdialog für Komponenten angepasst. Dieser orientiert sich nun immer linksbündig und das Vergrößern des Dialoges bezieht sich auf die Verlängerung (rechtsbündig). | ||
51 | |||
52 | Zudem wurde die Position der Button "Übernehmen" und "Abbrechen" optimiert, so dass diese in jeder Größe des Dialoges gut erreichbar sind. | ||
53 | |||
54 |