Änderungen von Dokument An-/Abkündigungen

Zuletzt geändert von MACH ProForms GmbH am 23.04.2025

Von Version 69.1
bearbeitet von MACH ProForms GmbH
am 05.07.2022
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 70.1
bearbeitet von MACH ProForms GmbH
am 05.08.2022
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,6 +3,24 @@
3 3  > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
4 4  > Wir weisen Sie darauf hin, dass Form-Solutions bei jedem Einspielen einer neuen Release-Version die Sicherung der Bestandsdaten empfiehlt. Im Falle eines Rollbacks oder sonstigen unvorhergesehenen Eingriffen kann auf die Datensicherung zurückgegriffen werden.
5 5  
6 +## Release 4.79.0 vom 01.08.2022
7 +
8 +### Neue Funktionen
9 +
10 +| Titel | Beschreibung |
11 +|--------|--------|
12 +| Freihandlinie in Geokomponente | Bei der Geokomponente wurde die Möglichkeit geschaffen, Freihandlinien einzuzeichnen. Diese können beispielsweise dazu verwendet werden, um Straßensperrungen oder weitere Wegmarkierungen im Kartenmaterial zu vermerken. |
13 +| Servicekonto Hessen | Die Einbindung des Servicekoto Hessens wurde finalisiert und kann nun verwendet werden. |
14 +| Vertrauensniveau im generierten PDF | Bei Verwendung eines Servicekontos, dem Personalausweis oder anderen Autorisierungsmethoden beim Einstieg in den Assistenten wird nun das tatsächlich ausgewählte Vertrauensniveau im ausgehändigten PDF-Dokument einheitlich für alle verfügbaren Dienste abgedruckt. |
15 +|||
16 +
17 +### Bug
18 +| Titel | Beschreibung |
19 +|--------|--------|
20 +|**[[RSS-Feed|Main.02_Dashboard]]**| Korrektur der Funktionalität (gelesen Status) der Benachrichtigungsübersicht auf der Startseite.|
21 +| Korrekturen im Kontextmenü des Assistentenbaus | Es fanden einfache Korrekturen zur besseren Handhabung des Kontextmenüs im Assistentenbau statt, welches bei Rechtsklick auf eine eingefügte Komponente im Panel erscheint. |
22 +| Polygone in Geokomponente | Beim Einzeichnen von Flurstücken in eine Geokomponente gab es Konstellationen, welche am Ende nicht im generierten PDF abgedruckt wurden. Dieser Umstand wurde behoben. |
23 +
6 6  ## Release 4.78.0 vom 04.07.2022
7 7  
8 8  ### Neue Funktionen