Änderungen von Dokument An-/Abkündigungen

Zuletzt geändert von MACH ProForms GmbH am 14.04.2025

Von Version 25.1
bearbeitet von MACH ProForms GmbH
am 25.01.2021
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 22.1
bearbeitet von MACH ProForms GmbH
am 17.12.2020
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,38 +3,7 @@
3 3  > ***Hinweis:***
4 4  > Wir weisen Sie darauf hin, dass Form-Solutions bei jedem Einspielen einer neuen Release-Version die Sicherung der Bestandsdaten empfiehlt. Im Falle eines Rollbacks oder sonstigen unvorhergesehenen Eingriffen kann auf die Datensicherung zurückgegriffen werden.
5 5  
6 -# Release 4.61.4 vom 22.01.2021
7 7  
8 -## Bugs
9 -| Titel | Beschreibung |
10 -|--------|--------|--------|
11 -|**[[Assistentenbau|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche]]**| Entfernung < h:head >-Tag in administration.xhtml.|
12 -|**[[Datei-Upload-Komponente|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]]**| Korrektur der Validierung von Dateityp Einschränkungen mittels Expertenregel bei Datei-Upload-Komponenten.|
13 -|**XSLT**| Korrektur der Transformation von XML-Dokumenten.|
14 -
15 -# Release 4.61.3 vom 20.01.2021
16 -
17 -## Bugs
18 -| Titel | Beschreibung |
19 -|--------|--------|--------|
20 -|**[[Liegenschaftskarten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.08_Listen.02_Listennutzung.03_BeispieleListennutzung]]**| Korrektur der Anzeige der Geo-Koordinaten-Komponente mit Liegenschaftskarten.|
21 -|**get-Parameter**| Valdierungsmeldungen werden wieder angezeigt, wenn eine Url als get-Parameter mitgegeben wird.
22 -
23 -# Release 4.61.2 vom 18.12.2020
24 -
25 -## Bugs
26 -| Titel | Beschreibung |
27 -|--------|--------|--------|
28 -|**[[Assistenten|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]]**| Korrektur der Einreichung von Assistenten mit hinterlegter CC und BCC Mailadresse.|
29 -
30 -# Release 4.61.1 vom 17.12.2020
31 -
32 -## Bugs
33 -| Titel | Beschreibung |
34 -|--------|--------|--------|
35 -|**[[Assistenten|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]]**| Korrektur der Einreichungen von Assistenten mittels Webservice.|
36 -
37 -
38 38  # Release 4.61.0 vom 17.12.2020
39 39  
40 40  ## Neue Funktionen
... ... @@ -41,19 +41,18 @@
41 41  | Titel | Beschreibung |
42 42  |--------|--------|--------|
43 43  |**[[Regeln|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]]**| Erweiterung der visuellen Übersicht im Assistentenbau mittels Icons um "Komponentenregeln".|
44 -|**OrdnungID**| Implementierung eines Übergabeparameters "OrdnungID" für die postData oder securePostData-Schnittstelle.|
45 45  
46 46  ## Änderungen
47 47  
48 48  | Titel | Beschreibung |
49 49  |--------|--------|--------|
50 -|**[[Druckvorlage|Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]]/generiertes PDF-Formular**| Die hinterlegten Exportwerte in einer Dropdown-Komponente werden nun erst ab acht Stück als einzeiliges Textfeld dargestellt.|
18 +|**[[Druckvorlage|Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]]**| Die hinterlegten Exportwerte in einer Dropdown-Komponente werden nun erst ab acht Stück als einzeiliges Textfeld dargestellt.|
51 51  |**[[Löschen von Benutzern|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]]**| Implementierung einer Übersicht der Veröffentlichungen von Assistenten beim Löschen eines Benutzers.|
52 -|**[[Einreicheseite|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]]**| Änderung des Textes bei der Option "Drucken" auf der Einreicheseite.|
53 -|**[[Geldbetrag|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]]**| Änderung der Schreibweise des Einheitswerts bei der Auswahl Spezialtyp "Geldbetrag" bei einem numerischem Feld.|
20 +|**[[Einreicheseite|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]]**| Änderung des Text bei der Option "Drucken" auf der Einreicheseite.|
21 +|**[[Gelbetrag|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]]**| Änderung der Schreibweise des Einheitswerts bei der Auswahl Spezieltyp Geldbetrag bei einem Numerischenfeld.|
54 54  |**[[Mapping|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]]**| Änderung der Beschriftung "Applikationsfelder" in "Verfügbare Felder".|
55 -|**[[Assistentenbauoberfläche|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche]]**| - Änderung der Grafik in der Assistenbauoberfläche.<br/> - Entfernung der Auflösungsangaben.|
56 -|**[[Geo-Koordinatendienst|Main.]]**| Umstellung des Geo-Koordinatendienstes auf OpenCageData und Geo Datenzentrum des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie.|
23 +|**[[Assistentenbauoberfläche|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche]]**| - Änderung der Grafik in der Assistenbauoberfläche.<br/> - Entfernung der Aufläsungsangaben.|
24 +|**[[Geo-Koordinatendienst|Main.]]**| Umstellung des Geo-Koordinantendienst auf OpenCageData und Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geoäsie.|
57 57  |**JQuery**| Update JQuery auf 3.5.1.|
58 58  |**phpCAS**| Update phpCAS auf Version 1.3.8.|
59 59  |**[[Suche|Main.04_Suche]]**| Update Elasticsearch auf Version 7.6.2.|
... ... @@ -68,7 +68,7 @@
68 68  |**[[Übersetzungsfunktion|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]]**| Korrektur der Anbindung der Google Übersetzungsfunktion, sodass die Übersetzungsfunktion wieder zur Verfügung steht.|
69 69  |**[[Import/Export von Assistenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.10_ExportundImport]]**| Korrektur des Exports von Kundenassistenten und Imports bei einem anderen Mandanten.|
70 70  |**[[Druckvorlage|Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]]**| Korrektur der Anzeige von Datei-Hochladen-Komponenten in der Druckvorlage, wenn die technische Bezeichnung geändert wird.|
71 -|**[[eCash|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.03_Module.01_Payment]]**| Korrektur der Bezahlung mit eCash.|
39 +|**[[Ecash|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.03_Module.01_Payment]]**| Korrektur der Bezahlung mit Ecash.|
72 72  
73 73  
74 74  # Release 4.60.4 vom 16.11.2020